Contact us

Address
인천 서구 보도진로30번길15


Contact
Tel : 032-573-6061~3
Fax : 032-573-6064


Email
abcmetal@naver.com
제품소개
항목 | 내용 |
---|---|
도전율 | 약 28% IACS |
주요 성분 | 구리(Cu) : 65 ~ 70%, 아연(Zn) : Rem |
기호 | C2680 |
경도 | 약 50 ~ 90 HRB (냉간 가공 상태에 따라 다름) |
인장 강도 | 약 315 ~ 540 Mpa |
항복 강도 | 약 100 ~ 380 Mpa |
연신율 | 약 15 ~ 50% |
용도 | 전기부품, 가전제품 부품, 판재, 장식용품 |
항목 | 내용 |
---|---|
도전율 | 약 27% IACS |
주요 성분 | 구리(Cu) : 60%, 아연(Zn) : Rem, 납(Pd) : 1.8 ~ 3.7% |
기호 | C3604 |
경도 | 약 70 ~ 100 HRB |
인장 강도 | 약 420 ~ 540 Mpa |
항복 강도 | 약 140 ~ 340 Mpa |
연신율 | 약 10 ~ 25% |
용도 | 기계 부품, 자동선삭 부품, 나사 및 볼트, 정밀 부품 |
항목 | 내용 |
---|---|
도전율 | 약 24% IACS |
주요 성분 | 구리(Cu) : 56~60.5, 납(Pb) : 0.5 이하, 철(Fe) : 0.10~1.0, 아연(Zn) : Rem, 알루미늄(Al) : 0.2~2.0, 망간(Mn) : 0.5~2.5 |
기호 | C6782 |
경도 | 약 90 ~ 120 HRB |
인장 강도 | 약 500 ~ 700 Mpa |
항복 강도 | 약 250 ~ 500 Mpa |
연신율 | 약 10 ~ 25% |
용도 | 해양 구조물, 밸프, 펌프 부품, 고압용 기계 부품, 내식성 및 고강도 요구 부품 |
인천 서구 보도진로30번길15
Tel : 032-573-6061~3
Fax : 032-573-6064
abcmetal@naver.com